璞禵公馆
0393-6116666
  • 璞禵公馆
  • 现房 综合体 花园洋房    2024-9-11更新   报名108人   问答8条   关注130610人
  • 微信扫描关注
    濮阳房产网官方微信公众号
  • 随时随地掌控濮阳楼盘动态
预售许可证
濮阳市房地产管理局预售证查询入口
预售证号 楼盘名称 开发商 楼幢 发证日期
[2018]226 正弘璞禵公馆 河南正弘置业有限公司 13号楼 2018-11-14
[2018]225 正弘璞禵公馆 河南正弘置业有限公司 5#楼 2018-11-15
[2018]231 正弘璞禵公馆 河南正弘置业有限公司 15号楼 2018-11-21
[2018]230 正弘璞禵公馆 河南正弘置业有限公司 10号楼 2018-11-21
[2018]231 正弘璞禵公馆 河南正弘置业有限公司 15号楼 2018-11-21
[2019]008 正弘璞禵公馆 河南正弘置业有限公司 16#楼 2019-01-22
[2019]015 正弘璞禵公馆 河南正弘置业有限公司 2#楼 2019-03-19
[2019]016 正弘璞禵公馆 河南正弘置业有限公司 6#楼 2019-03-19
[2019]024 正弘璞禵公馆 河南正弘置业有限公司 27#楼 2019-04-17
[2019]026 正弘璞禵公馆 河南正弘置业有限公司 29#楼 2019-04-17
[2019]025 正弘璞禵公馆 河南正弘置业有限公司 28#楼 2019-04-17
[2019]023 正弘璞禵公馆 河南正弘置业有限公司 25#楼 2019-04-17
[2019]045 正弘璞禵公馆 河南正弘置业有限公司 19#楼 2019-05-27
[2019]048 正弘璞禵公馆 河南正弘置业有限公司 23#楼 2019-05-27
[2019]044 正弘璞禵公馆 河南正弘置业有限公司 18号楼 2019-05-27
[2019]047 正弘璞禵公馆 河南正弘置业有限公司 22#楼 2019-05-27
[2019]046 正弘璞禵公馆 河南正弘置业有限公司 21#楼 2019-05-27
[2019]043 正弘璞禵公馆 河南正弘置业有限公司 11#楼 2019-05-27
[2019]042 正弘璞禵公馆 河南正弘置业有限公司 7#楼 2019-05-27
2018-215 璞禵公馆 濮阳市非凡置业有限公司 8#楼 2018-10-26
2018-214 璞禵公馆 濮阳市非凡置业有限公司 3#楼 2018-10-26
2018-198 璞禵公馆 濮阳市非凡置业有限公司 9#楼 2018-10-12
2018-197 璞禵公馆 濮阳市非凡置业有限公司 20#楼 2018-10-12
相关户型
热门楼盘
楼盘 区县 价格(元/㎡)
长风壹号院 濮阳县 5100
翰林学府 华龙区 5700
滨湖湾五期 示范区 8500
恒大珺睿府 濮阳县 7300
建业桂园 清丰县 4800
恒基上承 示范区 8200
崛起尚合府 清丰县 5800
建业新筑 濮东新区 6100
建业云筑 示范区 5800
如意蘭园 示范区 7500
阳光花园三期 濮阳县 4800
丽景上品三期 濮东新区 6800
金禾苑 油田 8000
建业龙城 濮阳县 4800
濮阳天筑 示范区 8400
大家都在看
濮阳楼盘推荐
B C D F G H J K L M N P Q R S T W X Y Z
免责声明:濮阳房产网所提供的2024濮阳楼盘及濮阳房价信息仅供参考!本站楼盘信息旨在为用户提供更多信息的无偿服务,页面所载内容不代表本网站之观点或意见,仅供用户参考和借鉴,最终信息以政府部门登记备案为准。商品房预售须取得《商品房预售许可证》,用户在购房时需慎重查验开发商的证件信息。本页面所提到房屋面积如无特别标示,均指建筑面积。
如信息有误,您可以拨打电话:0393-8799399。