扫一扫,用手机看文章
更加方便分享给朋友
春节已经过完了
又到了年初满打满算准备买房的时候了
2018年房价还会不会继续涨?
有没有跌的可能?
我们只用事实和数据说话。
数据来源:安居客(2月数据)
濮阳2月二手房均价 6341 元/m2
濮阳1月二手房均价 6262 元/m2
环比上月上涨 1.27% ↑,同比去年同期上涨 7.75% ↑
濮阳2月份房价的环比涨幅看似不大
算一算,均价上涨了79元/m2
一套房几十上百m2,总价也是涨了不少的
下面是小编刚刚整理好的二手房参考均价
大家自行感受下!
小区名称 | 均价(元/m2) |
---|---|
中房锦绣花园 | 10733 |
香榭里 | 8894 |
荣域小区 | 8496 |
行政南小区 | 8465 |
泰和花园 | 8313 |
绿洲风景 | 8177 |
水景湾 | 7814 |
世纪景园 | 7770 |
瑞璞紫景园 | 7591 |
铜锣湾 | 7557 |
天桥社区 | 7181 |
中房翰林居 | 7147 |
咖啡时光 | 7084 |
城中央 | 7081 |
采油院康乐小区 | 7064 |
碧水云天 | 6968 |
物华二期盟东新区 | 6941 |
绿城花园公务员 | 6854 |
添运小区 | 6827 |
公务员小区 | 6824 |
棕榈泉 | 6806 |
非凡汇龙湾 | 6739 |
电力小区 | 6700 |
绿云小区 | 6687 |
绿景花园 | 6677 |
华府山水 | 6490 |
长庆花园 | 6475 |
阳光丁香园 | 6455 |
物华2期盟东新区 | 6434 |
资料公司绿景小区 | 6418 |
乙烯生活区 | 6379 |
油建兴隆小区 | 6349 |
恒丰中央广场 | 6348 |
非凡景致 | 6316 |
中央城 | 6313 |
盟城小区 | 6291 |
中心小区 | 6268 |
东湖方舟 | 6258 |
容金国际 | 6252 |
海斯顿公园 | 6165 |
南海花园 | 6163 |
莲花苑 | 6137 |
瑞景新城 | 6135 |
大化生活区 | 6109 |
颐和花园 | 6075 |
铁三局家属院 | 6029 |
上海城 | 6009 |
职工医院康平小区 | 6007 |
四季果岭 | 5999 |
建业壹号城邦 | 5986 |
石油学校师苑小区 | 5930 |
昆吾花园二期 | 5899 |
金桂园小区 | 5852 |
金龙湾 | 5835 |
昆吾花园一期 | 5823 |
益民小区 | 5777 |
清华苑书香门第 | 5776 |
盟东小区 | 5769 |
凌云小区 | 5767 |
南江小区 | 5708 |
科技新村 | 5682 |
谢东小区 | 5671 |
温泉花园一期 | 5625 |
测井康辉小区 | 5509 |
安厦小区 | 5494 |
紫东花园 | 5480 |
干城小区 | 5450 |
卫河佳苑 | 5418 |
金鹰小区 | 5381 |
梧桐树 | 5336 |
纺织厂家属院 | 5335 |
巴黎春天 | 5329 |
荣域天鹅堡 | 5305 |
氯碱厂家属院 | 5224 |
茂源景城 | 5224 |
悠然园 | 5218 |
物探超越小区 | 5211 |
阳光金城 | 5143 |
公园里 | 5073 |
兴龙湾 | 4945 |
油田水电小区 | 4937 |
热电厂家属院 | 4925 |
瑞璞君悦兰庭 | 4853 |
庆北小区 | 4804 |
龙溪地 | 4715 |
建设小区 | 4347 |
观湖御府 | 4316 |
中堂府邸 | 4095 |
明日星城 | 3746 |
林海花园 | 3296 |
油田东环小区 | 2976 |
当然啦,以上的都是大数据
房型、朝向等都会对实际价格有所影响
看完房价心里有啥想法?
啥也别说了
赶紧继续攒钱吧!
PS:以上房价数据全部都是均价,和大家的心理预期和实际情况难免有出入,仅供参考,请勿对号入座。
关于数据权威性,上述所有数据均濮阳房产网以前1个月二手房交易均价做参考,具体实地价格,请以实际情况为准!
由濮阳房产网编辑整理,转载请注明出处。