地图找房
濮阳房产网 > 经济适用房 > 正文
输入您的找房需求,立刻找到适合您的房源
期望区域: 不限
期望户型: 不限
购房预算: 不限
手机号码:
立即
找房

濮阳开发区2012季度廉租住房租金补贴审批表1

发布时间:2012-10-7 来源:濮阳市房地产信息网 点击次数:11666
手机扫一扫
扫描到手机,新闻随时看

扫一扫,用手机看文章
更加方便分享给朋友

看房专车
第一时间联系您安排看房!

 

开发区2012季度廉租住房租金补贴审批表1

序号 编号 申请人
 
身份证号 现承租住房坐落位置 性质 承租住房
建筑面积㎡
享受低
保人数
享受补贴面积 享受补贴金额(m2) 月补贴金额(元) 季度补贴额(元)
1 39 乔建胜 410105197411122818  皮革厂 租住公房(无偿) 18.81 3 32.2 6 193.20 579.60
2 59 梁占磊 410901197608270054 胡村乡胡乜村 租住私房 56.95 4 64 6 384.00 1152.00
3 68 郭文峰 410527197103017514 安庄村32号房 租住私房 72.75 4 64 6 384.00 1152.00
4 69 陈芬莲 410901197007014020 氯碱厂家属院10号楼4栋东户 租住私房 50 4 64 6 384.00 1152.00
5 84 王爱军 410901197211248027  黄河路韩庄村南 租住私房 60.16 4 64 6 384.00 1152.00
6 99 王建立 41010519721019273x 皮革厂宿舍楼427房间 租住公房(无偿)23㎡ 18.81 4 45.2 6 271.20 813.60
7 102 陈钦勇 410901197409304012  皮革厂宿舍楼411房间 租住公房(无偿)23㎡ 18.81 4 45.2 6 271.20 813.60
8 103 关琳川 410105197311072737  皮革厂宿舍楼415房间 租住公房(无偿)23㎡ 18.81 4 45.2 6 271.20 813.60
9 107 李玉青 410901197109094041  皮革厂宿舍楼303房间 租住公房(无偿)23㎡ 18.81 4 45.2 6 271.20 813.60
10 108 敬志兰 410901196902254026  皮革厂宿舍楼417房间 租住公房(无偿)23㎡ 18.81 3 32.2 6 193.20 579.60
11 131 肖国芳 410901197207020820 绪村 租私 41 2 40 6 240.00 720.00
12 152 罗延岭 410901196007170512 皮革厂 租住公房(无偿)23㎡ 18.81 4 45.2 6 271.20 813.60
13 171 胜九珍 410901197001281128  西环路胜拐村 租住私房 31.16 2 40 6 240.00 720.00
14 190 李英才 410728197408107518 谢东小区52号楼西11号 租住私房 30 3 51 6 306.00 918.00
15 193   410901197507010528 石化二厂生活区西楼2-2前平房 租住私房 53 3 51 6 306.00 918.00
16 249 多素琴 410901640513402 卫河路电建防腐公司 租住私房 59.4 4 64 6 384.00 1152.00
17 252 张留柱 510701195703019013 生化公司厂区车队202房 租住公房(无偿) 18.81 4 45.2 6 271.20 813.60
18 393 张功有 220222196605270618 皮革厂宿舍楼208 租住公房(无偿) 18.81 3 32.2 6 193.20 579.60
19 401 郭志景 410901197201150157 皮革厂310房 租住公房(无偿) 18.81 3 32.2 6 193.20 579.60
20 402 丁先芳 410901197202220102 皮革厂宿舍311 租住公房(无偿) 18.81 4 45.2 6 271.20 813.60
21 404 屈伟胜 410901197211200816 皮革厂宿舍501 租住公房(无偿) 18.81 3 32.2 6 193.20 579.60
22 405 谢显军 410901197202260091 皮革厂宿舍329 租住公房(无偿) 18.81 3 32.2 6 193.20 579.60
23 414 尹现朝 410901196405034014 皮革厂宿舍105 租住公房(无偿) 18.81 3 32.2 6 193.20 579.60
24 420 杨文立 410901197009194010 皮革厂宿舍317 租住公房(无偿) 18.81 4 45.2 6 271.20 813.60
25 427 董秀华 410928196909160129 皮革厂宿舍424 租住公房(无偿) 18.81 4 45.2 6 271.20 813.60
合计         87     6805.20 20415.60

人气楼盘

长风壹号院

长风壹号院

均价 5100元/㎡

濮阳县

查看详情
御景湾·珑樾府

御景湾·珑樾府

均价 待定

华龙区

查看详情
嘉禾广场

嘉禾广场

均价 待定

华龙区

查看详情
免责声明:濮阳房产网所提供的2024濮阳楼盘及濮阳房价信息仅供参考!本站楼盘信息旨在为用户提供更多信息的无偿服务,页面所载内容不代表本网站之观点或意见,仅供用户参考和借鉴,最终信息以政府部门登记备案为准。商品房预售须取得《商品房预售许可证》,用户在购房时需慎重查验开发商的证件信息。本页面所提到房屋面积如无特别标示,均指建筑面积。
如信息有误,您可以拨打电话:0393-8799399。