序号 | 积分项 | 分值 | 说明 |
1 | 用户登录 | +10 | 每个用户每天只记一次分 |
2 | 发布房源 | +10 | 每天最高+100 |
房源有三张或三张以上的照片 | +10 | 每天最高+100 | |
3 | 通过濮阳房产网身份认证 | +500 | 每个用户只记一次分 |
4 | 通过经纪人执业资格证书认证 | +3000 | 每个用户只记一次分 |
5 | 举报 | +10 | 每条经核实的举报信息+10 |
6 | 网站纠错 | +10 | 每条经核实的举报信息+10 |
序号 | 积分项 | 分值 | 说明 |
1 | 不当点评,虚假照片等不当操作、不当行为,如恶意点评,恶意刷积分 | -积分的3倍 | 情节严重者,积分清零,账号冻结1个月 |
2 | 发布虚假房源 | -1000分/套 | 经确认为虚假房源,每套扣1000分;虚假房源指价格严重失实、过期房源、已租已售房源等! |
3 | 故意群发反动的、色情的等与当前法律法规相抵触的行为 | -1000分/套 | 情节较轻,扣除1000分;账号冻结1周。情节严重者,积分清零,账号冻结封存。 |
5 | 上传不相符的室内图和户型图 | -30分/张 | 如不是真实的舍内图或者室内图上传了外景图片,户型图不 真实、重复图片等等都会扣分,情节严重者扣双倍积分。 |
积分前端体现
每个积分值对应到一个等级0分-500分 | |
501分-800分 | |
801分-1200分 | |
1201分-2000分 | |
2001分-3000分 | |
3001分-5000分 | |
5001分-8000分 | |
8001分-12000分 | |
12001分-18000分 | |
18001分-25000分 | |
25001分-40000分 | |
40001分-60000分 | |
60001分-90000分 | |
90001分-140000分 | |
140001分-200000分 |
经纪人诚信勋章 | |
身份认证 |
该经纪人上传身份证证件并通过濮阳房产网审核,即可获得该勋章。 |
证书认证 |
该经纪人通过了国家相关职业资格认证并通过濮阳房产网审核,即可获得该勋章。 |
诚信勋章 |
该经纪人在濮阳房产网诚信记录良好,用户反馈好评率在95%以上,即可获得该勋章。 |
濮阳市华网传媒有限公司 ©2006-2024 版权所有
豫公网安备 41090202000029号 网站备案/许可证号:豫B2-20100034-2